Dati storici
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero azioni* | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 |
Titoli in circolazione* | 260.412.506 | 260.408.502 | 259.620.014 | 258.520.047 | 260.111.637 | 260.538.340 | 261.458.340 | 261.458.340 | 261.458.340 |
Prezzo di chiusura | 1,810 | 2,040 | 1,510 | 2,060 | 1,710 | 2,080 | 1,171 | 1,039 | 0,880 |
Prezzo massimo | 2,230 | 2,175 | 2,100 | 2,185 | 2,490 | 2,580 | 1,171 | 1,169 | 1,540 |
Prezzo minimo | 1,500 | 1,356 | 0,954 | 1,380 | 1,200 | 1,280 | 0,710 | 0,825 | 0,830 |
Capitalizzazione media* (€m) | 477,5 | 461,5 | 343,4 | 439,92 | 419,5 | 473,0 | 247,8 | 266,4 | 282,5 |
EPS (€) | 0,200 | 0,017 | 0,112 | ns | 0,116 | 0,086 | 0,024 | ns | ns |
Dividendo (€) | 0,110 | 0,085 | – | – | – | – | – | – | – |
* azioni rappresentative del capitale sociale al netto delle azioni proprie (dato riferito alla chiusura dell’esercizio)